Info o zespole: Czarni eMTe Liwno | 6tki - II Liga - sezon 2018/2019

Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
Sezon 2018/2019 | 6tki piłkarskie | 4 | 11 | 19 | 6/1/4 | 31:24 | 19 |
Sezon 2017/2018 | 6tki piłkarskie | 5 | 18 | 28 | 9/1/8 | 46:35 | 16 |
Sezon 2016/2017 | 6tki Puchar Zimy | 8 | 6 | 1 | 0/1/5 | 7:36 | 12 |
Sezon 2016/2017 | 6tki piłkarskie | 7 | 18 | 20 | 5/5/8 | 44:63 | 21 |
Sezon 2015/2016 | 6tki piłkarskie | 8 | 18 | 17 | 5/2/11 | 41:61 | 20 |
Sezon 2017/2018 | 6tki Puchar Zimy | 7 | 7 | 4 | 1/1/5 | 12:29 | 15 |
Sezon 2017/2018 | 6tki piłkarskie | 12 | 12 | 5 | 1/2/9 | 26:56 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::