Skład: Blue Stars [Blue Stars] | V Liga - sezon 2023/2024


Blue Stars

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Stanisław Abramow Stanisław Abramow - 10 10 0 0 500 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Mateusz Banakiewicz Mateusz Banakiewicz - 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Piotr Duleba Piotr Duleba - 7 7 0 0 350 2 0 0 2 0,29 0 0 0
Alan Gała Alan Gała - 5 5 0 0 250 1 0 1 1 0,20 1 0 1
Patryk Gierula Patryk Gierula - 5 5 0 0 250 2 0 0 2 0,40 0 0 0
Andrii Hres Andrii Hres - 4 4 0 0 200 11 0 0 11 2,75 0 0 0
Adrian Kępiński Adrian Kępiński - 6 6 0 0 300 3 0 1 3 0,50 1 0 1
Mateusz Machnik Mateusz Machnik - 6 6 0 0 300 3 0 0 3 0,50 0 0 0
Jurii Melnyk Jurii Melnyk - 5 5 0 0 250 11 0 0 11 2,20 0 0 0
Bogdan Mroczkowski Bogdan Mroczkowski - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Maksym Nievzorov Maksym Nievzorov - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Nowak Marcin Nowak - 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Robert Rychlewski Robert Rychlewski - 10 10 0 0 500 2 0 0 2 0,20 0 0 0
Wojciech Sawicki Wojciech Sawicki - 7 7 0 0 350 2 0 0 2 0,29 0 0 0
Mateusz Skoneczny Mateusz Skoneczny - 9 9 0 0 450 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Adrian Słabiński Adrian Słabiński - 12 12 0 0 600 2 0 0 2 0,17 0 0 0
Kamil Słabiński Kamil Słabiński - 9 9 0 0 450 4 0 0 4 0,44 0 0 0
Adam Wachowski Adam Wachowski - 5 5 0 0 250 1 0 0 1 0,20 0 0 0
Marcin Wróbel Marcin Wróbel 15. luty 1983 (41) 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Dawid Wyrod Dawid Wyrod - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Jakub Zduński Jakub Zduński - 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Całkow. 44 0 2 44 3,67 2 0 2

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane