Skład: DPD [DPD] | 6tki - III Liga B - sezon 2011/2012


DPD

 piłkarz   Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Kamil Brzeziński Kamil Brzeziński   18 0,00 0 0 0
Łukasz Czapski Łukasz Czapski   2 0,00 0 0 0
Oskar Dąbrowski Oskar Dąbrowski   2 0,00 0 0 0
Maciej Gajda Maciej Gajda   11 0,00 1 0 1
Mateusz Górski Mateusz Górski   4 0,00 0 0 0
Marcin Grochowski Marcin Grochowski   7 0,00 0 0 0
Mariusz Grochowski Mariusz Grochowski   5 0,00 0 1 1
Tomasz Hehl Tomasz Hehl   8 0,00 0 0 0
Marian Hoffman Marian Hoffman   2 0,00 0 0 0
Jacek Jesiak Jacek Jesiak   0 0,00 0 0 0
Paweł Kaczmarek Paweł Kaczmarek   0 0,00 1 1 2
Piotr Kaczmarek Piotr Kaczmarek   0 0,00 0 0 0
Bartosz Kamiński Bartosz Kamiński   0 0,00 0 0 0
Przemysław Kubiński Przemysław Kubiński   0 0,00 0 0 0
Michał Mikiciuk Michał Mikiciuk   0 0,00 0 0 0
Wojciech Paczkowski Wojciech Paczkowski   0 0,00 1 0 1
Przemysław Palonka Przemysław Palonka   4 0,00 1 0 1
Marcin Sobeczek Marcin Sobeczek   0 0,00 0 0 0
Marek Stachowski Marek Stachowski   0 0,00 0 0 0
Damian Sypniewski Damian Sypniewski   2 0,00 4 0 4
Całkow. 65 0 8 2 10

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane