Tabela(e): Piłka nożna - B klasa - Sezon 2015/2016



Pozycja   Zespół M Z R P Br +/- Pkt.
1 awans (3) Piast Parkovia II Trzebiechów 20 14 3 3 65:29 36 45
2 spadek (1) Lech Sulechów 20 14 3 3 47:22 25 45
3 spadek (2) Kijowianka Kije 20 14 1 5 57:37 20 43
4 bez zmian (4) Liwno Zabór 20 13 3 4 77:33 44 42
5 bez zmian (5) Sokól Kalsk 20 7 6 7 48:48 0 27
6 bez zmian (6) Odra Klenica 20 6 5 9 37:46 -9 23
7 bez zmian (7) KP Świdnica 20 7 2 11 41:55 -14 23
8 awans (9) Błękitni Kotowice 20 5 4 11 47:57 -10 19
9 spadek (8) Tęcza Brody 20 5 3 12 45:70 -25 18
10 bez zmian (10) Kometa Buków 20 4 4 12 36:51 -15 16
11 bez zmian (11) Polonia Nowe Kramsko 20 3 2 15 32:84 -52 11


  Ulubiony zespół 

M = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki Br = Różnica bramek +/- = Różnica Pkt. = Punkty

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane