Skład: Brooklyn Burger [PRL] | 6tki - IV Liga B - sezon 2012/2013


Brooklyn Burger

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Rajmund Binek Rajmund Binek - 0 0 0 0 960 6 0,00 1 0 1
Radosław Brodzik Radosław Brodzik - 0 0 0 0 960 3 0,00 0 0 0
Arkadiusz Dąbrowski Arkadiusz Dąbrowski - 0 0 0 0 1200 41 0,00 1 0 1
Piotr Gaweł Piotr Gaweł - 0 0 0 0 1260 4 0,00 2 0 2
Tomasz Gaweł Tomasz Gaweł - 0 0 0 0 480 0 0,00 0 0 0
Adam Kapela Adam Kapela - 0 0 0 0 120 1 0,00 0 0 0
Błażej Pawłowicz Błażej Pawłowicz - 0 0 0 0 1260 14 0,00 2 0 2
Kuba Polak Kuba Polak - 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Heintze Tomasz Heintze - 0 0 0 0 900 2 0,00 0 0 0
Jarosław Kalinowski POLSKA Jarosław Kalinowski 05. marzec 1979 (45) 0 0 0 0 900 4 0,00 1 0 1
Robert Morkowski Robert Morkowski - 0 0 0 0 1140 17 0,00 0 0 0
Paweł  Szcześniak Paweł Szcześniak - 0 0 0 0 600 8 0,00 1 0 1
Przemysław Żołkoś Przemysław Żołkoś - 0 0 0 0 120 0 0,00 0 0 0
Całkow. 100 0 8 0 8

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane