Skład: Image [IMA] | 6tki - III Liga A - sezon 2011/2012


Image

 piłkarz   Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Jarosław Bezaniuk Jarosław Bezaniuk   14 0,00 5 0 5
Piotr Droszczak Piotr Droszczak   8 0,00 0 0 0
Bartek Frąckowiak Bartek Frąckowiak   8 0,00 1 0 1
Mariusz Hawrot Mariusz Hawrot   7 0,00 1 0 1
Marek Hetman Marek Hetman   0 0,00 0 0 0
Patryk Hoffman Patryk Hoffman   2 0,00 1 0 1
Robert Jaśniewski Robert Jaśniewski   0 0,00 0 0 0
Mariusz Kasperczyk Mariusz Kasperczyk   3 0,00 0 0 0
Pawel Maliszewski Pawel Maliszewski   7 0,00 0 0 0
Paweł Ratajczak Paweł Ratajczak   0 0,00 0 0 0
Łukasz Rurzyński Łukasz Rurzyński   4 0,00 2 0 2
Dawid Sarol Dawid Sarol   2 0,00 2 0 2
Tomasz Winograd Tomasz Winograd   5 0,00 0 0 0
Tomasz Marchewka Tomasz Marchewka   5 0,00 0 0 0
Janusz Smutek Janusz Smutek   1 0,00 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane