Skład: Pernod-Ricard [Pernod-Ricard] | III B Liga - sezon 2020/2021


Pernod-Ricard

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Krystian Drozd Krystian Drozd - 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Piotr Kamiński Piotr Kamiński - 5 5 0 0 250 1 0 0 1 0,20 0 0 0
Ryszard Kępkowski Ryszard Kępkowski - 3 3 0 0 150 1 0 0 1 0,33 0 0 0
Bartek Machtkiewicz Bartek Machtkiewicz - 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Mateusz Ośka Mateusz Ośka - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Szymon Poziemski Szymon Poziemski - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Świder Tomasz Świder - 3 3 0 0 150 1 0 0 1 0,33 0 0 0
Sławomir Zając Sławomir Zając - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Patryk Bułgajewski Patryk Bułgajewski - 6 6 0 0 300 1 0 0 1 0,17 0 0 0
Marcin Ciochoń Marcin Ciochoń - 12 12 0 0 600 5 0 0 5 0,42 0 0 0
Jacek Hara Jacek Hara - 6 6 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Sebastian Kawiński Sebastian Kawiński - 5 5 0 0 250 3 0 0 3 0,60 0 0 0
Damian Kempa Damian Kempa - 9 9 0 0 450 1 0 0 1 0,11 0 0 0
Dawid Kukiełka Dawid Kukiełka - 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Damian Marchut Damian Marchut - 4 4 0 0 200 1 0 0 1 0,25 0 0 0
Tomasz Nowotnik Tomasz Nowotnik - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Miłosz Peno Miłosz Peno - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Darek Sołtysiak Darek Sołtysiak - 4 4 0 0 200 1 0 0 1 0,25 0 0 0
Michał Suchecki Michał Suchecki - 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Piotr Słoński Piotr Słoński - 10 10 0 0 500 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Filip Wolski Filip Wolski - 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Całkow. 15 0 0 15 1,15 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane