Skład: Deskmar.com [KAS] | 6tki - III Liga A - sezon 2012/2013


Deskmar.com

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Adrian Cebula Adrian Cebula - 0 0 0 0 120 3 0,00 0 0 0
Michał Gosk Michał Gosk - 0 0 0 0 300 2 0,00 0 0 0
Przemysław Kloziński Przemysław Kloziński - 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Sylwester Maślanka Sylwester Maślanka - 0 0 0 0 360 1 0,00 3 0 3
Rafał Niećkowiak Rafał Niećkowiak - 0 0 0 0 780 10 0,00 1 0 1
Michał Nowek Michał Nowek - 0 0 0 0 120 0 0,00 0 0 0
Jakub Siemion Jakub Siemion - 0 0 0 0 360 2 0,00 2 0 2
Łukasz Trela Łukasz Trela - 0 0 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Daniel Wojsa Daniel Wojsa - 0 0 0 0 300 0 0,00 0 0 0
Krzysztof Wywiał Krzysztof Wywiał - 0 0 0 0 840 4 0,00 1 0 1
Adrian Łukaszewski Adrian Łukaszewski - 0 0 0 0 60 1 0,00 0 0 0
Łukasz Barwiński Łukasz Barwiński - 0 0 0 0 600 3 0,00 0 0 0
Krzysztof Bogusz Krzysztof Bogusz - 0 0 0 0 180 0 0,00 0 0 0
Marcin Błoszyk Marcin Błoszyk - 0 0 0 0 960 0 0,00 3 1 4
Bartosz Drozdek Bartosz Drozdek - 0 0 0 0 900 1 0,00 2 0 2
Patryk Duma Patryk Duma - 0 0 0 0 720 2 0,00 1 0 1
Mateusz Dziubałka Mateusz Dziubałka - 0 0 0 0 960 1 0,00 1 0 1
Grzegorz  Kasprzak Grzegorz Kasprzak - 0 0 0 0 540 2 0,00 1 0 1
Jacek Kloziński Jacek Kloziński - 0 0 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Karol Kozak Karol Kozak - 0 0 0 0 480 1 0,00 3 0 3
Tomasz Oczkowski Tomasz Oczkowski - 0 0 0 0 300 0 0,00 0 0 0
Całkow. 33 0 18 1 19

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane