Skład: Everest Fitness [EVF] | Liga 45+ - sezon 2020/2021


Everest Fitness

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Krzysztof Tomczyk Krzysztof Tomczyk - 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Mieczysław Wróbel Mieczysław Wróbel - 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Bernas Tomasz Bernas - 14 14 0 0 700 0 0 0 9 0,64 0 0 0
Marian Budzyński Marian Budzyński - 12 12 0 0 600 0 0 0 4 0,33 1 0 1
Mariusz Dybizbiński Mariusz Dybizbiński - 5 5 0 0 250 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Piotr Gwóźdź Piotr Gwóźdź - 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Daniel Madej Daniel Madej - 3 3 0 0 150 0 0 0 1 0,33 0 0 0
Zbigniew Malec Zbigniew Malec - 10 10 0 0 500 0 0 0 15 1,50 2 0 2
Marek Olejniczak Marek Olejniczak - 14 14 0 0 700 0 0 0 1 0,07 0 0 0
Grzegorz Paczkowski Grzegorz Paczkowski - 13 13 0 0 650 0 0 0 2 0,15 0 0 0
Józef Siemaszko Józef Siemaszko - 14 14 0 0 700 0 0 0 24 1,71 2 0 2
Andrzej Sowa Andrzej Sowa - 14 14 0 0 700 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Trubiłowicz Tomasz Trubiłowicz 12. kwiecień 1975 (49) 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Romuald Wojno Romuald Wojno - 3 3 0 0 150 0 0 0 2 0,67 0 0 0
Sławomir Zazula Sławomir Zazula - 13 13 0 0 650 0 0 0 0 0,00 2 0 2
Wojciech Łabusiński Wojciech Łabusiński - 13 13 0 0 650 0 0 0 4 0,31 0 0 0
Całkow. 0 0 0 63 4,50 7 0 7

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane