Skład: VICTORIA [Victoria] | 6tki - III A Liga - sezon 2019/2020


VICTORIA

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Bartłomiej Berski Bartłomiej Berski - 3 3 0 0 180 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Błaszczyk Marcin Błaszczyk - 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Buczek Tomasz Buczek - 7 7 0 0 420 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Przemysław Fila Przemysław Fila - 9 9 0 0 540 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Sebastian Fórmanowicz Sebastian Fórmanowicz - 4 4 0 0 240 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Andrzej Gdeczyk Andrzej Gdeczyk - 9 9 0 0 540 0 0 0 0 0,00 1 0 1
Marek Hoppe Marek Hoppe - 9 9 0 0 540 0 0 0 0 0,00 1 0 1
Maciej Jakiel Maciej Jakiel - 6 6 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Andrzej Kaczmarek Andrzej Kaczmarek - 9 9 0 0 540 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Filip Kort Filip Kort - 7 7 0 0 420 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Bartosz Matejko Bartosz Matejko - 3 3 0 0 180 0 0 0 0 0,00 1 0 1
Wojciech Matejko Wojciech Matejko - 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Paweł Pegza Paweł Pegza - 9 9 0 0 540 0 0 0 4 0,44 0 0 0
Damian Powązka Damian Powązka - 7 7 0 0 420 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Dariusz Sarnecki Dariusz Sarnecki - 4 4 0 0 240 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Jimmy Siwak Jimmy Siwak - 8 8 0 0 480 0 0 0 1 0,13 1 0 1
Bartosz Szczurek Bartosz Szczurek - 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Bartłomiej Tokarek Bartłomiej Tokarek - 5 5 0 0 300 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Walczak Tomasz Walczak - 9 9 0 0 540 0 0 0 0 0,00 2 0 2
Łukasz Zawrotny Łukasz Zawrotny - 9 9 0 0 540 0 0 0 10 1,11 2 0 2
Całkow. 0 0 0 15 1,67 8 0 8

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane