Skład: PSS Społem 45+ [PSS Społem 45+] | 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2018/2019


PSS Społem 45+

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Henryk Bancewicz Henryk Bancewicz - 7 0 0,00 0 0 0
Zbigniew  'Zibi' Dziadek Zbigniew 'Zibi' Dziadek 06. czerwiec 1972 (51) 16 3 0,19 0 0 0
Gracjan Guglenko Gracjan Guglenko - 7 0 0,00 0 0 0
Tomasz Karpiński Tomasz Karpiński - 8 2 0,25 0 0 0
Wiesław Pietryszyn Wiesław Pietryszyn - 13 0 0,00 0 0 0
Robert Pogoda Robert Pogoda - 16 11 0,69 0 0 0
Radosław 'Złoty' Przygoda Radosław 'Złoty' Przygoda 31. grudzień 1969 (54) 14 0 0,00 0 0 0
Robert Rodziewicz Robert Rodziewicz - 16 0 0,00 0 0 0
Dariusz Rutkowski Dariusz Rutkowski - 16 0 0,00 0 0 0
Marian Sytyk Marian Sytyk - 6 0 0,00 0 0 0
Marian Budzyński Marian Budzyński - 16 17 1,06 2 0 2
Jan Greczyło Jan Greczyło - 6 2 0,33 0 0 0
Robert Rypson Robert Rypson - 15 0 0,00 0 0 0
Ryszard Siewruk Ryszard Siewruk - 16 4 0,25 0 0 0
Janusz Spalony Janusz Spalony - 16 0 0,00 0 0 0
Całkow. 39 2,44 2 0 2
 bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Jacek Chmielewski Jacek Chmielewski 13. maj 1968 (55) 16 0 0,00 0 0 0
Całkow. 0 0 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane