Skład: Pleyada 45+ [Pleyada] | 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2016/2017


Pleyada 45+

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Czesław Bukiel Czesław Bukiel - 15 4 0,27 0 0 0
Grzegorz Czarkowski Grzegorz Czarkowski - 16 15 0,94 0 0 0
Wojciech Danielewicz Wojciech Danielewicz - 16 1 0,06 1 0 1
Mirosław  Hływa Mirosław Hływa - 1 0 0,00 0 0 0
Roman Hływa Roman Hływa - 1 0 0,00 0 0 0
Zbigniew Liwocha Zbigniew Liwocha - 6 2 0,33 0 0 0
Marek Nowak Marek Nowak - 4 3 0,75 0 0 0
Józef Wajs Józef Wajs - 2 0 0,00 0 0 0
Robert Karwacki Robert Karwacki - 11 2 0,18 0 0 0
Pavel Leanavets Pavel Leanavets - 13 5 0,38 0 0 0
Robert Ordecki Robert Ordecki - 11 1 0,09 0 0 0
Krzysztof Przewoźny Krzysztof Przewoźny - 1 0 0,00 0 0 0
Krzysztof Ptaszkiewicz Krzysztof Ptaszkiewicz - 4 2 0,50 0 0 0
Roman Szpak Roman Szpak - 1 0 0,00 0 0 0
Paweł  Urbański Paweł Urbański - 13 34 2,62 0 0 0
Piotr Żak Piotr Żak 23. maj 1966 (57) 13 7 0,54 1 0 1
Całkow. 76 4,75 2 0 2

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane