Skład: AW Team [DRO] | 6tki - IV Liga B - sezon 2015/2016


AW Team

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Szymon Czarny Szymon Czarny - 5 5 0 0 300 0 0 0 2 0,40 3 0 3
Wiktor Mazur Wiktor Mazur - 3 3 0 0 180 0 0 0 2 0,67 0 0 0
Mariusz Socha Mariusz Socha - 10 10 0 0 600 0 0 0 14 1,40 1 0 1
Jakub Szczerba Jakub Szczerba - 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Krzysztof Wołowski Krzysztof Wołowski 23. styczeń 1981 (43) 10 10 0 0 600 0 0 0 26 2,60 0 0 0
Damian Zaboklicki Damian Zaboklicki - 3 3 0 0 180 0 0 0 1 0,33 0 0 0
Michał Adamski Michał Adamski - 12 12 0 0 720 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Mateusz Czarny Mateusz Czarny - 7 7 0 0 420 0 0 0 19 2,71 1 0 1
Tomasz Czarny Tomasz Czarny - 5 5 0 0 300 0 0 0 12 2,40 3 0 3
Michał Grzelczyk Michał Grzelczyk 26. styczeń 1980 (44) 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Błażej Jastrzębski Błażej Jastrzębski - 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Jurewicz Marcin Jurewicz - 7 7 0 0 420 0 0 0 4 0,57 0 0 0
Konrad Kazimierski Konrad Kazimierski - 8 8 0 0 480 0 0 0 2 0,25 1 0 1
Piotr Kucharczyk Piotr Kucharczyk - 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Krzysztof Simachi Krzysztof Simachi - 12 12 0 0 720 0 0 0 21 1,75 2 0 2
Marcin Soczka Marcin Soczka - 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Jacek Szczerba Jacek Szczerba - 14 14 0 0 840 0 0 0 2 0,14 0 0 0
Karol Wilczyński Karol Wilczyński - 1 1 0 0 60 0 0 0 3 3,00 0 0 0
Bartosz Łozowicki Bartosz Łozowicki - 4 4 0 0 240 0 0 0 11 2,75 0 0 0
Całkow. 0 0 0 119 7,93 11 0 11

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane