Skład: Everest Fitness [EVF] | 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2013/2014


Everest Fitness

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Robert Bukowski Robert Bukowski - 0 13 0,00 0 0 0
Sławomir Gościłło Sławomir Gościłło - 0 5 0,00 0 0 0
Zbigniew Liwocha Zbigniew Liwocha - 0 0 0,00 0 0 0
Grzegorz Paczkowski Grzegorz Paczkowski - 0 18 0,00 0 0 0
Waldemar Szuflada Waldemar Szuflada - 0 4 0,00 0 0 0
Krzysztof Tomczyk Krzysztof Tomczyk - 0 13 0,00 0 0 0
Dariusz Bryński Dariusz Bryński - 0 14 0,00 0 0 0
Jerzy Nowicki Jerzy Nowicki - 0 0 0,00 0 0 0
Marek Olejniczak Marek Olejniczak - 0 13 0,00 1 0 1
Janusz Smutek Janusz Smutek - 0 0 0,00 0 0 0
Dominik Sobczak Dominik Sobczak - 0 13 0,00 1 0 1
Sławomir Zazula Sławomir Zazula - 0 4 0,00 2 0 2
Wojciech Łabusiński Wojciech Łabusiński - 0 16 0,00 0 0 0
Całkow. 113 0 4 0 4
 bramkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Jacek Chmielewski Jacek Chmielewski 13. maj 1968 (55) 0 0 0,00 0 0 0
Całkow. 0 0 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane