Skład: Francepol [Francepol] | 6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019


Francepol

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Marcin Kaczyński Marcin Kaczyński - 11 11 0 0 330 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Adrian Chocianowski Adrian Chocianowski - 12 12 0 0 360 0 0 0 2 0,17 0 0 0
Marcin Kordek Marcin Kordek - 12 12 0 0 360 0 0 0 2 0,17 0 0 0
Paweł Kotarski Paweł Kotarski - 11 11 0 0 330 0 0 0 1 0,09 0 0 0
Aleksander  Kremer Aleksander Kremer - 12 12 0 0 360 0 0 0 1 0,08 0 0 0
Paweł Kubicki POLSKA Paweł Kubicki 17. czerwiec 1977 (46) 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Maciej Marczak Maciej Marczak - 11 11 0 0 330 0 0 0 7 0,64 0 0 0
Damian Michalik Damian Michalik - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Michniewski Marcin Michniewski - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Krzysztof Pluta Krzysztof Pluta - 7 7 0 0 210 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Jacek Przybylak Jacek Przybylak - 12 12 0 0 360 0 0 0 1 0,08 0 0 0
Michał Wyszomierski Michał Wyszomierski - 12 12 0 0 360 0 0 0 1 0,08 0 0 0
Roland Wyszomierski Roland Wyszomierski - 12 12 0 0 360 0 0 0 3 0,25 0 0 0
Bartosz Zawada Bartosz Zawada - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Ariel Zdybski Ariel Zdybski - 11 11 0 0 330 0 0 0 2 0,18 0 0 0
Całkow. 0 0 0 20 1,67 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane