Skład: Czarni eMTe Liwno [Czarni] | 6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019


Czarni eMTe Liwno

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Zbigniew Burczyński Zbigniew Burczyński - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Piotr Gotowiec Piotr Gotowiec - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Tomasz Grobara Tomasz Grobara - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Mariusz Grochowski Mariusz Grochowski - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Kocik Marcin Kocik - 11 11 0 0 330 0 0 0 0 0,00 1 0 1
Przemysław Palonka Przemysław Palonka - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Artur Piwowarski Artur Piwowarski - 12 12 0 0 360 0 0 0 3 0,25 0 0 0
Piotr Łapiński Piotr Łapiński - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Michał Basztabin Michał Basztabin - 9 9 0 0 270 0 0 0 2 0,22 0 0 0
Marek Conio Marek Conio - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcel Masalski Marcel Masalski - 12 12 0 0 360 0 0 0 12 1,00 3 0 3
Robert Masalski Robert Masalski - 12 12 0 0 360 0 0 0 5 0,42 0 0 0
Artur Nowak Artur Nowak 11. marzec 1986 (38) 12 12 0 0 360 0 0 0 4 0,33 1 0 1
Całkow. 0 0 0 26 2,17 5 0 5

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane