Skład: Dragons [Dragons] | 6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019


Dragons

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Mateusz Dubielczyk '5' POLSKA Mateusz Dubielczyk '5' - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Piotr Gaweł Piotr Gaweł - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Sławomir Jankowski Sławomir Jankowski - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Arkadiusz Kasza POLSKA Arkadiusz Kasza - 12 12 0 0 360 0 0 0 2 0,17 0 0 0
Marcin Niedbalec POLSKA Marcin Niedbalec - 8 8 0 0 240 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Raczyński '12' POLSKA Marcin Raczyński '12' - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Vitaliy Avramishyn Ukraina Vitaliy Avramishyn - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Przemysław Baranowski POLSKA Przemysław Baranowski - 12 12 0 0 360 0 0 0 2 0,17 0 0 0
Anton Botsman Ukraina Anton Botsman - 12 12 0 0 360 0 0 0 4 0,33 0 0 0
Volodymyr Dobrovolskyi Ukraina Volodymyr Dobrovolskyi - 12 12 0 0 360 0 0 0 6 0,50 1 0 1
Marcin Kleć '13' POLSKA Marcin Kleć '13' - 8 8 0 0 240 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Dmitriy Radchenko Ukraina Dmitriy Radchenko - 12 12 0 0 360 0 0 0 3 0,25 0 0 0
Marcin Ruban POLSKA Marcin Ruban - 12 12 0 0 360 0 0 0 1 0,08 0 0 0
Piotr Szyman #3 POLSKA Piotr Szyman #3 - 12 12 0 0 360 0 0 0 3 0,25 1 0 1
Kamil Wieczorek '1' POLSKA Kamil Wieczorek '1' - 12 12 0 0 360 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Całkow. 0 0 0 21 1,75 2 0 2

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane