Informacje o zawodniku: Dawid Niciński | 6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019

Informacje osobiste

Zdjęcie Dawid Niciński
Nazwisko: Dawid Niciński
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
sobota, 17.11.2018 Dragons 6 - 1 2 Fast 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.11.2018 2 Fast 1 - 4 TR Zawada 1 0 0 30 0 0 0 1 1 0 1
sobota, 24.11.2018 Francepol 2 - 1 2 Fast 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 25.11.2018 2 Fast 3 - 10 Restauracja H2o & Ardeg 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.12.2018 Daszkowicze 1 - 7 2 Fast 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.12.2018 2 Fast 2 - 3 Firlej Niedoradz 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.12.2018 Domlux 4 - 3 2 Fast 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 16.12.2018 2 Fast 4 - 1 Bimbrownicy 1 0 0 30 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 05.01.2019 Elektrociepłownia 3 - 0 2 Fast 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.01.2019 2 Fast 4 - 4 Czarni eMTe Liwno 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.01.2019 Chłopaki 3 - 0 2 Fast 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.01.2019 2 Fast 0 - 3 Edredon Logistics 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 12 0 0 360 0 0 0 2 1 0 1

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol  Czerwona kartka  Żółta kartka  Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 2 Fast 12 12 0 0 360 0 0 0 2 0.17 1 0 1
Kariera zawodnika 12 12 0 0 360 0 0 0 2 0.17 1 0 1

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 Sezon 2017/2018 2 Fast piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane