Ranking Statystyk - Właściwości: 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2018/2019 |
Gol
Ranking | Nazwa | Zespół | ![]() |
---|---|---|---|
1 | Dariusz Wolinowski | Drzo | 19 |
2 | Grzegorz Kowalski | Tempo | 18 |
3 | Aleksander Dzisko | Firlej | 16 |
4 | Grzegorz Paczkowski | Everest | 13 |
- | Tomasz Komorowski | Stary Team | 13 |
Średnia goli
Ranking | Nazwa | Zespół | ![]() |
---|---|---|---|
1 | Dariusz Wolinowski | Drzo | 2.38 |
2 | Grzegorz Kowalski | Tempo | 2.25 |
3 | Wojciech Ałsamitowski | Drzo | 2.00 |
- | Aleksander Dzisko | Firlej | 2.00 |
5 | Grzegorz Paczkowski | Everest | 1.63 |
Żółta kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | ![]() |
---|---|---|---|
1 | Wiesław Ratajczak | Firlej | 2 |
- | Roman Baran | Stary Team | 2 |
- | Arkadiusz Filipiak | Firlej | 2 |
4 | Arkadiusz Jędraszak | Firlej | 1 |
- | Andrzej Komarnicki | Firlej | 1 |
Czerwona kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | ![]() |
---|---|---|---|
1 | Jarosław Brajerek | Tempo | 1 |
- | Krzysztof Śnieżko | Kotar-Piast | 1 |
Kartki
Ranking | Nazwa | Zespół | ![]() |
---|---|---|---|
1 | Wiesław Ratajczak | Firlej | 2 |
- | Krzysztof Śnieżko | Kotar-Piast | 2 |
- | Roman Baran | Stary Team | 2 |
- | Arkadiusz Filipiak | Firlej | 2 |
5 | Arkadiusz Jędraszak | Firlej | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::