Tabela(e): 6tki - III Liga B - sezon 2018/2019 |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | + | - | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Piwnica Kawon | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 55 | 19 | 36 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Czeska Hospoda u Szwejka | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 35 | 21 | 14 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
eFCe Po NaLewCe | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 39 | 32 | 7 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Toppoint Artykuły Reklamowe | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 41 | 30 | 11 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
2 Fast | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 34 | 23 | 11 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tejado Usługi Dekarskie | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 37 | 48 | -11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CAPRI-bis FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Smolno | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 34 | 38 | -4 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Lagato | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Devil Energy | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 33 | -16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Pernod-Ricard | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 51 | -32 |
Awans do II ligi | Spadek |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | + = Bramki zdobyte | - = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::