Tabela(e): 6tki - III Liga A - sezon 2018/2019 |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | + | - | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Martex | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 52 | 21 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Orkan Drzonów | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 39 | 14 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
LukasMed Transport Medyczny | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 41 | 20 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AW Team | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26 | 19 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
MON-chester | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 32 | 32 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Apexim Bis | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 27 | 29 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Agresor | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 46 | -22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Stowarzyszenie Drzonków | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 36 | 30 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sponsor to MY | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 32 | 64 | -32 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FVC Endogroup.com.pl | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24 | 40 | -16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AC Góra | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 32 | -18 |
Awans do II ligi | Spadek |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | + = Bramki zdobyte | - = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::