Rywale: Domlux | 6tki - I Liga - sezon 2018/2019


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
Eko Pol 31 12 3 16 61 - 80
Citroen Wojciechowski 21 7 4 10 44 - 40
4 BUD WSW 20 9 2 9 68 - 52
Persa Old Profes 19 10 3 6 48 - 39
Edredon Logistics 18 12 1 5 63 - 37
Novita Pleyada 16 10 3 3 50 - 32
Czarni eMTe Liwno 15 12 1 2 70 - 17
MOSiR gts-tlumaczenia.pl 14 11 0 3 68 - 23
Dragons 13 11 1 1 62 - 16
Hotel Retro 13 11 0 2 47 - 19
Koncept Meble 11 7 1 3 35 - 21
Kotar 11 3 3 5 27 - 24
Francepol 10 7 1 2 37 - 19
Elektrociepłownia 10 7 2 1 35 - 20
TR Zawada 10 6 2 2 33 - 16
Seven Komputery 9 8 1 0 53 - 8
KS Rybno 8 4 0 4 27 - 25
Przylep-Park Świdnica 8 3 0 5 23 - 41
PSS Społem Auto-Service Braciak 7 7 0 0 40 - 7
Capri Bis FC 7 6 0 1 36 - 6
Orange gym (Offside) 7 6 0 1 33 - 9
GK Investbud 7 4 2 1 20 - 12
Ekowitryna.pl 7 1 2 4 15 - 24
Wiol-Mar Droszków 6 6 0 0 26 - 7
2 Fast 6 4 1 1 24 - 15
Firlej Niedoradz 6 4 0 2 11 - 9
Tejado Usługi Dekarskie 4 4 0 0 24 - 7
Kolegium Sędziowskie ZG 4 4 0 0 18 - 3
Salon fryzjerski Magnolia 4 4 0 0 11 - 0
Farutex - FVZ 4 3 0 1 17 - 11
Piekarnia Rema 4 3 1 0 13 - 4
Petring 4 2 1 1 14 - 10
Pizzeria ROMA 4 2 0 2 10 - 13
Restauracja H2o & Ardeg 4 1 0 3 8 - 14
Ice Ice Baby Ardeg 4 0 1 3 4 - 13
Gąsior Dachy - Huba Team 3 3 0 0 15 - 4
Martex 3 3 0 0 14 - 5
Start Ziel-Bruk Płoty 3 3 0 0 10 - 1
Instaltelecom 3 2 0 1 16 - 7
Prant Mundial Żary 3 2 0 1 12 - 7
PUSSR Wilkanowo 3 2 0 1 7 - 8
Mazel Jointelmeni 3 1 1 1 14 - 9
Czelsi Oldvw4you 3 1 0 2 3 - 10
Devil Energy 2 2 0 0 15 - 0
Juras 2 2 0 0 13 - 0
KP Sucha 2 2 0 0 12 - 2
Luks Jany 2 2 0 0 12 - 4
Jastrzębie 2 2 0 0 10 - 1
HurtowniaSportowa.net 2 1 0 1 11 - 3
Ardeg 2 1 0 1 9 - 5
Lubuszanie Zatonie 2 1 1 0 9 - 2
Fryzjerstwo Kowalczyk 1 1 0 0 12 - 0
Kros-Bruk 1 1 0 0 11 - 2
Deskmar.com 1 1 0 0 9 - 3
ŁDKZ 1 1 0 0 6 - 1
Biała Mewa 1 1 0 0 5 - 0
PT Kraj 1 1 0 0 5 - 2
GTS Biuro Tłumaczeń 1 1 0 0 4 - 2
Bimbrownicy 1 1 0 0 3 - 1
OSPM Sunday Players 1 1 0 0 3 - 2
Daszkowicze 1 1 0 0 2 - 0
Herst Drzonków 1 1 0 0 2 - 1
Magnolia Wafle 1 1 0 0 2 - 1
TopPoint Artykuły Reklamowe 1 1 0 0 2 - 1
Blachex 1 1 0 0 1 - 0
Chłopaki 1 0 1 0 5 - 5
JW 15 17 1 0 1 0 4 - 4
Mistrzowie Świata 1 0 0 1 1 - 3
Ona była N. 1 0 1 0 1 - 1

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane