Terminarz: 4 BUD WSW | 6tki - I Liga - sezon 2019/2020


KOL Nazwa meczu Data Godz. Gospodarz   GościeRezultat   sprawozdanie
1 Kolejka 1 26.08.2019 19:35 h TR Zawada - 4 BUD WSW1 - 3 Wygrana
2 Kolejka 2 02.09.2019 20:40 h 4 BUD WSW - Domlux3 - 0 Wygrana
3 Kolejka 3 09.09.2019 18:30 h Dragons - 4 BUD WSW2 - 1 Przegrana
4 Kolejka 4 16.09.2019 18:30 h 4 BUD WSW - Francepol2 - 3
2 - 2
 - 
Przegrana
5 Kolejka 5 23.09.2019 20:40 h Koncept Meble - 4 BUD WSW4 - 0
1 - 0
 - 
Przegrana
6 Kolejka 6 30.09.2019 19:35 h GK Investbud - 4 BUD WSW6 - 2
3 - 1
 - 
Przegrana
7 Kolejka 7 07.10.2019 20:40 h 4 BUD WSW - Firlej Niedoradz8 - 1
2 - 0
 - 
Wygrana
8 Kolejka 8 14.10.2019 18:30 h Novita Pleyada - 4 BUD WSW7 - 0
1 - 0
 - 
Przegrana
9 Kolejka 9 21.10.2019 18:30 h 4 BUD WSW - Eko Pol2 - 6
1 - 2
 - 
Przegrana
10 Kolejka 10 28.10.2019 19:35 h KS Rybno - 4 BUD WSW10 - 4
6 - 2
 - 
Przegrana
11 Kolejka 11 04.11.2019 18:30 h 4 BUD WSW - PUSSR Wilkanowo6 - 1
4 - 0
 - 
Wygrana
12 Kolejka 12 23.03.2020 19:35 h TR Zawada - 4 BUD WSW_ - _
13 Kolejka 13 30.03.2020 20:40 h 4 BUD WSW - Domlux_ - _
14 Kolejka 14 06.04.2020 18:30 h Dragons - 4 BUD WSW_ - _
15 Kolejka 15 20.04.2020 18:30 h 4 BUD WSW - Francepol_ - _
16 Kolejka 16 27.04.2020 20:40 h Koncept Meble - 4 BUD WSW_ - _
17 Kolejka 17 04.05.2020 18:30 h GK Investbud - 4 BUD WSW_ - _
18 Kolejka 18 11.05.2020 20:40 h 4 BUD WSW - Firlej Niedoradz_ - _
19 Kolejka 19 18.05.2020 18:30 h Novita Pleyada - 4 BUD WSW_ - _
20 Kolejka 20 25.05.2020 18:30 h 4 BUD WSW - Eko Pol_ - _
21 Kolejka 21 01.06.2020 19:35 h KS Rybno - 4 BUD WSW_ - _
22 Kolejka 22 08.06.2020 18:30 h 4 BUD WSW - PUSSR Wilkanowo_ - _

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane