Skład: Everest Fitness [EVF] | 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2018/2019


Everest Fitness

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Robert Bukowski Robert Bukowski - 14 3 0,21 1 0 1
Marek Olejniczak Marek Olejniczak - 12 5 0,42 0 0 0
Grzegorz Paczkowski Grzegorz Paczkowski - 15 13 0,87 0 0 0
Józef Siemaszko Józef Siemaszko - 14 20 1,43 4 0 4
Andrzej Sowa Andrzej Sowa - 15 0 0,00 0 0 0
Bogusław Średziński Bogusław Średziński - 14 11 0,79 0 0 0
Krzysztof Tomczyk Krzysztof Tomczyk - 14 4 0,29 0 0 0
Mieczysław Wróbel Mieczysław Wróbel - 15 5 0,33 0 0 0
Sławomir Zazula Sławomir Zazula - 15 1 0,07 1 0 1
Wojciech Łabusiński Wojciech Łabusiński - 13 13 1,00 0 0 0
Tomasz Bernas Tomasz Bernas - 15 18 1,20 1 0 1
Sławomir Cieśla Sławomir Cieśla - 5 0 0,00 0 0 0
Mariusz Garbula Mariusz Garbula - 15 1 0,07 0 0 0
Daniel Madej Daniel Madej - 2 2 1,00 0 0 0
Krzysztof Przewoźny Krzysztof Przewoźny - 15 0 0,00 0 0 0
Romuald Wojno Romuald Wojno - 4 8 2,00 0 0 0
Całkow. 104 6,93 7 0 7

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane