Skład: Football Gangbang [FootballG] | 6tki - IV Liga - sezon 2018/2019


Football Gangbang

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Mateusz Bień Mateusz Bień - 24 24 0 0 1440 48 2,00 0 0 0
Rafał Deresz Rafał Deresz - 23 23 0 0 1380 28 1,22 0 0 0
Kamil Grygier Kamil Grygier - 24 24 0 0 1440 2 0,08 1 1 2
Sławomir Jankowski Sławomir Jankowski - 24 24 0 0 1440 13 0,54 1 0 1
Michał Rzeczycki Michał Rzeczycki - 24 24 0 0 1440 2 0,08 0 0 0
Damian Sarnecki Damian Sarnecki - 7 7 0 0 420 3 0,43 0 0 0
Piotr Wesołowski Piotr Wesołowski - 24 24 0 0 1440 1 0,04 1 0 1
Mariusz Żebrowski Mariusz Żebrowski - 24 24 0 0 1440 0 0,00 0 0 0
Przemysław Adamczak Przemysław Adamczak 26. styczeń 1980 (44) 3 3 0 0 180 0 0,00 0 0 0
Dawid Gieburowski Dawid Gieburowski - 24 24 0 0 1440 6 0,25 0 0 0
Marcin Grygier Marcin Grygier - 23 23 0 0 1380 2 0,09 0 0 0
Tomasz Kabza Tomasz Kabza - 23 23 0 0 1380 1 0,04 0 0 0
Marcin Kociszewski Marcin Kociszewski - 24 24 0 0 1440 1 0,04 0 0 0
Bogusław Lenk Bogusław Lenk - 24 24 0 0 1440 1 0,04 0 0 0
Jakub Markiewicz Jakub Markiewicz - 23 23 0 0 1380 0 0,00 0 0 0
Tomasz Pasternak Tomasz Pasternak - 23 23 0 0 1380 0 0,00 0 0 0
Paweł Plaskota Paweł Plaskota - 20 20 0 0 1200 2 0,10 0 0 0
Paweł Pluskota Paweł Pluskota - 24 24 0 0 1440 7 0,29 2 0 2
Marcin Sikorski Marcin Sikorski - 23 23 0 0 1380 3 0,13 0 0 0
Damian Siusta Damian Siusta - 18 18 0 0 1080 0 0,00 0 0 0
Waldemar Tokar Waldemar Tokar - 23 23 0 0 1380 6 0,26 0 0 0
Tomasz Łakota Tomasz Łakota - 20 20 0 0 1200 0 0,00 0 0 0
Całkow. 126 5,25 5 1 6

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane