Skład: InnoDOM [InnoDOM] | 6tki - III Liga B - sezon 2018/2019


InnoDOM

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Giorgio Crapella Giorgio Crapella - 20 1 0,05 0 0 0
Marcin Dokupił Marcin Dokupił - 18 1 0,06 0 0 0
Józef Filiński Józef Filiński - 20 7 0,35 0 0 0
Bartek Garlicki Bartek Garlicki - 20 6 0,30 0 0 0
Kamil Greczyło Kamil Greczyło - 20 12 0,60 0 0 0
Patryk Hoffman Patryk Hoffman - 20 12 0,60 1 0 1
Daniel Kurek Daniel Kurek - 20 22 1,10 0 0 0
Mariusz Szatkowski Mariusz Szatkowski - 20 8 0,40 0 0 0
Michał Kościuczyk Michał Kościuczyk - 20 10 0,50 0 0 0
Jarosław Kuriata Jarosław Kuriata - 20 1 0,05 0 0 0
Sebastian Owoc Sebastian Owoc - 20 13 0,65 0 0 0
Paweł ' Paweł '"Pavulon"' Pokorski - 20 2 0,10 0 0 0
Piotr Łysek Piotr Łysek - 20 10 0,50 0 0 0
Całkow. 105 5,25 1 0 1

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane