Skład: AW Team [DRO] | 6tki - III Liga A - sezon 2018/2019


AW Team

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Mariusz Bloch Mariusz Bloch - 19 3 0,16 3 1 4
Emil Jóźwiak Emil Jóźwiak - 19 0 0,00 0 0 0
Paweł Kosmala Paweł Kosmala 04. styczeń 1992 (32) 17 5 0,29 1 0 1
Marcin Kołodziej Marcin Kołodziej - 19 2 0,11 0 0 0
Rafał Kubaś Rafał Kubaś - 19 0 0,00 0 0 0
Wiktor Mazur Wiktor Mazur - 19 2 0,11 1 0 1
Piotr Michalewicz Piotr Michalewicz - 15 0 0,00 0 0 0
Jarosław Szymkowiak Jarosław Szymkowiak - 19 5 0,26 1 0 1
Damian Frąckowiak Damian Frąckowiak - 19 11 0,58 1 0 1
Jacek Korpok Jacek Korpok - 19 8 0,42 1 0 1
Bogdan Morozov Bogdan Morozov - 19 11 0,58 0 0 0
Łukasz Rzęsa Łukasz Rzęsa 01. listopad 1985 (38) 19 8 0,42 0 0 0
Jacek Szczerba Jacek Szczerba - 19 2 0,11 2 0 2
Całkow. 57 3,00 10 1 11

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane