Skład: Orkan Drzonów [ORK] | 6tki - III Liga A - sezon 2018/2019 |
![]() |
piłkarz | Urodziny (Wiek) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mateusz Dudziak | - | 9 | 9 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Królikowski | - | 9 | 5 | 0,56 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Michał Królikowski | - | 9 | 4 | 0,44 | 2 | 0 | 2 | ||
![]() | Dariusz Krydel | - | 9 | 11 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Błażej Mościpan | - | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Pietsch | - | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Marcin Ryszewski | - | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Zawada | - | 9 | 2 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Artymiak | - | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Kapuszyński | - | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Kamil Kostrzewa | - | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Leśniak | - | 9 | 3 | 0,33 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Wojciech Leśniak | - | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | ||
![]() | Artur Leszczyński | - | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Robert Wita | - | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Zarówny | - | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aleksander Zawada | - | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkow. | 36 | 4,00 | 9 | 0 | 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::