Skład: Edredon Team [EDR] | 6tki - II Liga - sezon 2018/2019 |
![]() |
piłkarz | Urodziny (Wiek) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maksymilian Chmielak | - | 11 | 6 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gabriel Chrostowski | - | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Chrostowski | - | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominik Czarnecki | - | 11 | 2 | 0,18 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Michał Dubicki | - | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Gubański | - | 11 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jacek Jurkowski | - | 11 | 6 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kamil Komorowski | - | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gracjan Kudła | - | 11 | 7 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jarosław Mućka | - | 8 | 2 | 0,25 | 2 | 0 | 2 | ||
![]() | Szymon Operacz | - | 11 | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Kamil Papacz | - | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Piątek | - | 11 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Szczepański | - | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Patryk Szkuta | - | 10 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Zgaiński | - | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | ||
Całkow. | 30 | 2,73 | 6 | 0 | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::