Skład: Endredon Team [EDR] | 6tki - IV Liga A - sezon 2017/2018


Endredon Team

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Mateusz Majewski Mateusz Majewski - 3 3 0 0 180 1 0,33 0 0 0
Bartosz Boczar Bartosz Boczar - 3 3 0 0 180 1 0,33 0 0 0
Maksymilian Chmielak Maksymilian Chmielak - 7 7 0 0 420 7 1,00 0 0 0
Dominik Czarnecki Dominik Czarnecki - 16 16 0 0 960 6 0,38 2 0 2
Michał Dubicki Michał Dubicki - 13 13 0 0 780 5 0,38 2 0 2
Denis Fedorenko Denis Fedorenko - 4 4 0 0 240 0 0,00 0 0 0
Mateusz Gąsiorowski Mateusz Gąsiorowski - 2 2 0 0 120 0 0,00 0 0 0
Michał Grzesiak Michał Grzesiak - 11 11 0 0 660 1 0,09 0 0 0
Jakub Gubański Jakub Gubański - 15 15 0 0 900 16 1,07 0 0 0
Daniel Janus Daniel Janus 08. luty 1996 (28) 1 1 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Kamil Komorowski Kamil Komorowski - 13 13 0 0 780 57 4,38 0 0 0
Gracjan Kudła Gracjan Kudła - 12 12 0 0 720 19 1,58 2 0 2
Damian Macioł Damian Macioł - 5 5 0 0 300 4 0,80 1 0 1
Patryk Medyński Patryk Medyński - 6 6 0 0 360 1 0,17 0 0 0
Miłosz Moliński Miłosz Moliński - 4 4 0 0 240 2 0,50 0 0 0
Jarosław Mućka Jarosław Mućka - 3 3 0 0 180 2 0,67 0 0 0
Szymon Operacz Szymon Operacz - 11 11 0 0 660 6 0,55 0 0 0
Damian Papacz Damian Papacz - 3 3 0 0 180 0 0,00 0 0 0
Kamil Papacz Kamil Papacz - 12 12 0 0 720 0 0,00 0 0 0
Przemysław Piątek Przemysław Piątek - 7 7 0 0 420 5 0,71 0 0 0
Nikodem Spieler Nikodem Spieler - 3 3 0 0 180 1 0,33 0 0 0
Patryk Szkuta Patryk Szkuta - 7 7 0 0 420 2 0,29 0 0 0
Tomasz Wardyn Tomasz Wardyn - 6 6 0 0 360 0 0,00 0 0 0
Całkow. 136 8,50 7 0 7

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane