Skład: Pernod-Ricard [Pernod-Ricard] | 6tki - IV Liga A - sezon 2017/2018


Pernod-Ricard

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Piotr Kamiński Piotr Kamiński - 12 12 0 0 720 0 0,00 0 0 0
Ryszard Kępkowski Ryszard Kępkowski - 7 7 0 0 420 1 0,14 0 0 0
Bartosz Kwiatkowski Bartosz Kwiatkowski 29. lipiec 1985 (38) 4 4 0 0 240 0 0,00 0 0 0
Marcin Ciochoń Marcin Ciochoń - 16 16 0 0 960 24 1,50 0 0 0
Przemysław Jusiński Przemysław Jusiński - 1 1 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Damian Kempa Damian Kempa - 11 11 0 0 660 1 0,09 0 0 0
Karol Korulczyk Karol Korulczyk - 6 6 0 0 360 0 0,00 0 0 0
Marcin Krzyżyński Marcin Krzyżyński - 1 1 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Michał Kula Michał Kula - 8 8 0 0 480 0 0,00 0 0 0
Mateusz Maliszewski Mateusz Maliszewski - 2 2 0 0 120 0 0,00 0 0 0
Michał Mawer Michał Mawer - 2 2 0 0 120 0 0,00 0 0 0
Tomasz Nowotnik Tomasz Nowotnik - 13 13 0 0 780 5 0,38 0 0 0
Darek Sołtysiak Darek Sołtysiak - 9 9 0 0 540 1 0,11 0 0 0
Michał Suchecki Michał Suchecki - 15 15 0 0 900 5 0,33 0 0 0
Piotr Szuba Piotr Szuba - 12 12 0 0 720 0 0,00 0 0 0
Mateusz Szymkowiak Mateusz Szymkowiak - 1 1 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Łukasz Szymkowiak Łukasz Szymkowiak - 1 1 0 0 60 0 0,00 0 0 0
Piotr Słoński Piotr Słoński - 11 11 0 0 660 0 0,00 0 0 0
Filip Wolski Filip Wolski - 12 12 0 0 720 10 0,83 0 0 0
Całkow. 47 2,94 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane