Skład: Francepol [Francepol] | Puchar Zimy 2016/17 - eliminacje


Francepol

 piłkarz Urodziny (Wiek) Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Adrian Chocianowski Adrian Chocianowski - 2 0,40 0 0 0
Marcin Kordek Marcin Kordek - 2 0,33 1 0 1
Aleksander  Kremer Aleksander Kremer - 3 0,50 0 0 0
Paweł Kubicki POLSKA Paweł Kubicki 17. czerwiec 1977 (46) 0 0,00 0 0 0
Damian Michalik Damian Michalik - 1 0,17 0 0 0
Marcin Michniewski Marcin Michniewski - 3 0,50 0 0 0
Kamil Pleśniak Kamil Pleśniak - 0 0,00 0 0 0
Krzysztof Pluta Krzysztof Pluta - 0 0,00 0 0 0
Jacek Przybylak Jacek Przybylak - 2 0,33 0 0 0
Michał Wyszomierski Michał Wyszomierski - 0 0,00 1 0 1
Roland Wyszomierski Roland Wyszomierski - 4 0,67 0 0 0
Bartosz Zawada Bartosz Zawada - 0 0,00 0 0 0
Ariel Zdybski Ariel Zdybski - 1 0,17 0 0 0
Całkow. 18 3,00 2 0 2

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane