Skład: Stowarzyszenie Drzonków [StD] | 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2016/2017


Stowarzyszenie Drzonków

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Tadeusz Gubański Tadeusz Gubański - 12 0 0,00 0 0 0
Robert Olech Robert Olech - 6 3 0,50 0 0 0
Andrzej Osowiec Andrzej Osowiec - 10 0 0,00 0 0 0
Zbigniew Sudolski Zbigniew Sudolski - 2 1 0,50 0 0 0
Janusz Więckowski Janusz Więckowski - 14 10 0,71 0 0 0
Dariusz Wolinowski Dariusz Wolinowski - 14 31 2,21 0 0 0
Ireneusz Zewar Ireneusz Zewar - 14 4 0,29 0 0 0
Jarosław Czorniczek Jarosław Czorniczek - 14 7 0,50 0 0 0
Stanisław Gałach Stanisław Gałach - 8 11 1,38 0 0 0
Robert Jagiełowicz Robert Jagiełowicz - 16 9 0,56 1 0 1
Adam Koban Adam Koban - 2 6 3,00 0 0 0
Jarosław Marciniak Jarosław Marciniak - 11 6 0,55 0 0 0
Grzegorz Nosek Grzegorz Nosek - 4 3 0,75 0 0 0
Całkow. 91 5,69 1 0 1

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane