Skład: Everest Fitness [EVF] | 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2015/2016


Everest Fitness

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Dariusz Bryński Dariusz Bryński - 6 6 1,00 0 0 0
Robert Bukowski Robert Bukowski - 11 3 0,27 2 1 3
Marian Mańkowski Marian Mańkowski - 15 0 0,00 0 0 0
Mariusz Miciak Mariusz Miciak - 8 4 0,50 1 0 1
Jerzy Nowicki Jerzy Nowicki - 3 0 0,00 0 0 0
Marek Olejniczak Marek Olejniczak - 14 13 0,93 0 0 0
Grzegorz Paczkowski Grzegorz Paczkowski - 14 30 2,14 0 0 0
Dominik Sobczak Dominik Sobczak - 15 5 0,33 0 0 0
Krzysztof Tomczyk Krzysztof Tomczyk - 12 12 1,00 0 0 0
Mieczysław Wróbel Mieczysław Wróbel - 13 16 1,23 0 0 0
Sławomir Zazula Sławomir Zazula - 11 2 0,18 2 0 2
Wojciech Łabusiński Wojciech Łabusiński - 2 3 1,50 0 0 0
Całkow. 94 5,88 5 1 6

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane