Skład: Dragons [Dragons] | 6tki - II Liga B - sezon 2015/2016


Dragons

 piłkarz Urodziny (Wiek) Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Średnia goli Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Mateusz Dubielczyk '5' POLSKA Mateusz Dubielczyk '5' - 11 11 0 0 990 0 0 0 2 0,18 0 0 0
Paweł Kaiser Paweł Kaiser - 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Arkadiusz Kasza POLSKA Arkadiusz Kasza - 13 13 0 0 1170 0 0 0 5 0,38 2 0 2
Marcin Niedbalec POLSKA Marcin Niedbalec - 16 16 0 0 1440 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Raczyński '12' POLSKA Marcin Raczyński '12' - 15 15 0 0 1350 0 0 0 6 0,40 0 0 0
Przemysław Baranowski POLSKA Przemysław Baranowski - 13 13 0 0 1170 0 0 0 5 0,38 2 0 2
Anton Botsman Ukraina Anton Botsman - 8 8 0 0 720 0 0 0 2 0,25 0 0 0
Arek Czachorowski Arek Czachorowski - 6 6 0 0 540 0 0 0 2 0,33 0 0 0
Marcin Kleć '13' POLSKA Marcin Kleć '13' - 12 12 0 0 1080 0 0 0 12 1,00 0 0 0
Jakub Lipiński POLSKA Jakub Lipiński - 15 15 0 0 1350 0 0 0 2 0,13 0 0 0
Igor Mróz Igor Mróz - 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Marcin Ruban POLSKA Marcin Ruban - 10 10 0 0 900 0 0 0 1 0,10 3 0 3
Piotr Szyman #3 POLSKA Piotr Szyman #3 - 15 15 0 0 1350 0 0 0 3 0,20 3 0 3
Kamil Wieczorek '1' POLSKA Kamil Wieczorek '1' - 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0,00 0 0 0
Całkow. 0 0 0 40 2,35 10 0 10

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane