Rywale: Gąsior Dachy - Huba Team | 6tki - III Liga A - sezon 2018/2019


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
AC Góra 9 6 2 1 29 - 11
Agresor-zajawka.zg 8 4 2 2 43 - 7
FVC Endogroup.com.pl 5 4 1 0 22 - 5
Orkan Drzonów 5 1 1 3 11 - 14
Football Gangbang 4 3 1 0 24 - 3
Mazel Jointelmeni 4 3 1 0 15 - 5
PSS Społem Auto-Service Braciak 4 2 0 2 18 - 11
Czelsi Oldvw4you 4 2 0 2 13 - 11
Stowarzyszenie Drzonków 4 1 2 1 4 - 5
VICTORIA 3 2 0 1 15 - 9
Czarni eMTe Liwno 3 2 0 1 12 - 4
Barca 3 2 0 1 7 - 3
Bimbrownicy 3 1 1 1 13 - 9
Tejado Usługi Dekarskie 3 1 1 1 13 - 12
Martex 3 1 1 1 10 - 8
Ice Ice Baby Ardeg 3 1 0 2 9 - 11
Domlux 3 0 0 3 4 - 15
Braders 2 2 0 0 15 - 3
PUSSR Wilkanowo 2 2 0 0 14 - 2
Pernod-Ricard 2 2 0 0 14 - 0
Geolog.zgora.pl 2 2 0 0 13 - 2
Lagato 2 2 0 0 12 - 5
Fryzjerstwo Kowalczyk 2 2 0 0 10 - 4
Instaltelecom 2 2 0 0 10 - 3
EOBLOGISTICS 2 2 0 0 9 - 1
Coco Jambo 2 2 0 0 8 - 2
Devil Energy 2 1 0 1 9 - 4
AW Team 2 1 0 1 7 - 6
Wood Land MCS 2 1 0 1 6 - 5
Jastrzębie 2 1 0 1 5 - 5
Pizzeria ROMA 2 1 0 1 3 - 3
Novita Pleyada 2 0 0 2 3 - 11
Koncept Meble 2 0 1 1 1 - 4
KP Sucha 1 1 0 0 12 - 2
Porto Rico 1 1 0 0 9 - 1
Metapack 1 1 0 0 4 - 1
Czarni eMTe Liwno 45+ Drużyna Masy 1 1 0 0 3 - 2
Park HOME Nieruchomosci 1 1 0 0 3 - 0
Francepol 1 1 0 0 2 - 0
2 Fast 1 0 0 1 3 - 5
Alliance 1 0 0 1 3 - 5
InnoDOM 1 0 1 0 2 - 2
KS Rybno 1 0 0 1 2 - 4
4 BUD WSW 1 0 1 0 1 - 1
KP Świdnica 1 0 0 1 1 - 2
United: Help Ukraine - u24.gov.ua 1 0 0 1 1 - 5

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane