Informacje o zawodniku: Mateusz Ziobrowski | 6tki - II Liga - sezon 2019/2020

Informacje osobiste

Zdjęcie Mateusz Ziobrowski
Nazwisko: Mateusz Ziobrowski
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
środa, 28.08.2019 2 Fast 1 - 4 Ekowitryna.pl 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 04.09.2019 Czelsi Oldvw4you 5 - 6 2 Fast 1 0 0 60 1 0 0 1 0 0 0
środa, 11.09.2019 2 Fast 7 - 1 Mazel Jointelmeni 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 18.09.2019 Czarni eMTe Liwno 1 - 3 2 Fast 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 02.10.2019 InnoDOM 2 - 3 2 Fast 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.10.2019 2 Fast 2 - 4 Luks Jany 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 30.10.2019 Gąsior Dachy - Huba Team 3 - 5 2 Fast 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 06.11.2019 2 Fast 1 - 1 Martex 1 0 0 60 1 0 0 1 0 0 0
Rozegrane 8 0 0 480 2 0 0 2 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol  Czerwona kartka  Żółta kartka  Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
I Liga - sezon 2021/2022 2 Fast 20 20 0 0 1200 1 0 0 1 0.05 0 0 0
6tki - II Liga - sezon 2019/2020 2 Fast 8 8 0 0 480 2 0 0 2 0.25 0 0 0
6tki - II Liga B - sezon 2015/2016 2 Fast 16 16 0 0 960 1 0 0 5 0.31 1 0 1
6tki - II Liga B - sezon 2016/2017 2 Fast 11 11 0 0 660 2 0 0 2 0.18 0 0 0
6tki - II Liga B - sezon 2017/2018 2 Fast 13 13 0 0 780 0 0 0 3 0.23 0 0 0
6tki - III Liga B - sezon 2018/2019 2 Fast 19 19 0 0 1140 0 0 0 6 0.32 0 0 0
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 2 Fast 12 12 0 0 720 0 0 0 3 0.25 0 0 0
I Liga - sezon 2020/2021 2 Fast 13 13 0 0 780 2 0 0 2 0.15 0 0 0
Puchar Zimy 2019 / 2020 - eliminacje OSPM Sunday Players 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 113 113 0 0 6780 11 0 1 45 0.24 3 1 4

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
I Liga - sezon 2021/2022 Sezon 2021/2022 2 Fast piłkarz
6tki - II Liga - sezon 2019/2020 Sezon 2019/2020 2 Fast piłkarz
6tki - II Liga B - sezon 2015/2016 Sezon 2015/2016 2 Fast piłkarz
6tki - II Liga B - sezon 2016/2017 Sezon 2016/2017 2 Fast piłkarz
6tki - II Liga B - sezon 2017/2018 Sezon 2017/2018 2 Fast piłkarz
6tki - III Liga B - sezon 2018/2019 Sezon 2018/2019 2 Fast piłkarz
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 Sezon 2017/2018 2 Fast piłkarz
I Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 2 Fast piłkarz
Puchar Zimy 2019 / 2020 - eliminacje Sezon 2019/2020 OSPM Sunday Players piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane