Informacje o zawodniku: Dawid Jarowicz | 6tki - II Liga - sezon 2019/2020

Informacje osobiste

Zdjęcie Dawid Jarowicz
Nazwisko: Dawid Jarowicz
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol Czerwona kartka Żółta kartka Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
środa, 04.09.2019 InnoDOM 5 - 3 Luks Jany 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
środa, 25.09.2019 PSS Społem Auto-Service Braciak 2 - 5 Luks Jany 1 0 0 60 1 0 0 1 0 0 0
piątek, 04.10.2019 Luks Jany 3 - 1 Park HOME Nieruchomosci 1 0 0 60 1 0 0 1 0 0 0
środa, 09.10.2019 2 Fast 2 - 4 Luks Jany 1 0 0 60 2 0 0 2 0 0 0
środa, 16.10.2019 Luks Jany 2 - 3 Ekowitryna.pl 1 0 0 60 0 0 2 0 2 0 2
środa, 23.10.2019 Czelsi Oldvw4you 4 - 3 Luks Jany 1 0 0 60 1 0 1 1 1 0 1
środa, 30.10.2019 Luks Jany 6 - 2 Mazel Jointelmeni 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 7 0 0 420 5 0 3 5 3 0 3

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Gol  Czerwona kartka  Żółta kartka  Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
6tki - II Liga - sezon 2019/2020 Luks Jany 7 7 0 0 420 5 0 3 5 0.71 3 0 3
6tki - III Liga A - sezon 2015/2016 SportGas 10 10 0 0 600 2 0 0 12 1.20 4 0 4
6tki - IV Liga - sezon 2018/2019 VICTORIA 23 23 0 0 1440 0 0 0 16 0.67 0 0 0
6tki - IV Liga B - sezon 2016/2017 VICTORIA 10 10 0 0 600 6 0 0 6 0.60 0 0 0
II Liga - sezon 2023/2024 Gąsior Dachy - Huba Team 9 9 0 0 540 9 0 2 9 1.00 2 0 2
III A Liga - sezon 2020/2021 VICTORIA 13 13 0 0 780 5 0 3 5 0.38 3 0 3
III A Liga - sezon 2020/2021 Gąsior Dachy - Huba Team 5 5 0 0 300 4 0 0 4 0.80 0 0 0
III A Liga - sezon 2021/2022 Gąsior Dachy - Huba Team 17 17 0 0 1020 19 0 1 19 1.12 1 0 1
III Liga - sezon 2022/2023 Gąsior Dachy - Huba Team 12 12 0 0 780 8 0 0 8 0.67 0 0 0
Puchar Zimy 2021 / 2022 - eliminacje Gąsior Dachy - Huba Team 6 6 0 0 360 7 0 0 7 1.17 0 0 0
Puchar Zimy 2022 / 2023 - eliminacje Gąsior Dachy - Huba Team 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2023 / 2024 - eliminacje K.S.Z.G. Team 4 4 0 0 240 0 0 1 0 0 1 0 1
Kariera zawodnika 118 118 0 0 7200 65 0 10 114 0.76 14 0 14

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
6tki - II Liga - sezon 2019/2020 Sezon 2019/2020 Luks Jany piłkarz
6tki - III Liga A - sezon 2015/2016 Sezon 2015/2016 SportGas piłkarz
6tki - IV Liga - sezon 2018/2019 Sezon 2018/2019 VICTORIA piłkarz
6tki - IV Liga B - sezon 2016/2017 Sezon 2016/2017 VICTORIA piłkarz
II Liga - sezon 2023/2024 Sezon 2023/2024 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
III A Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 VICTORIA piłkarz
III A Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
III A Liga - sezon 2021/2022 Sezon 2021/2022 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
III Liga - sezon 2022/2023 Sezon 2022/2023 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
Puchar Zimy 2021 / 2022 - eliminacje Sezon 2021/2022 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
Puchar Zimy 2022 / 2023 - eliminacje Sezon 2022/2023 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
Puchar Zimy 2023 / 2024 - eliminacje Sezon 2023/2024 K.S.Z.G. Team piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane