Informacje o zawodniku: Mateusz Bień | 6tki - IV Liga - sezon 2018/2019

Informacje osobiste

Zdjęcie Mateusz Bień
Nazwisko: Mateusz Bień
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
poniedziałek, 27.08.2018 Batery Team 1 - 4 Football Gangbang 2 0 0 0
wtorek, 04.09.2018 Football Gangbang 3 - 1 Lumel Alucast Football Team 1 0 0 0
piątek, 07.09.2018 Carpets Ultimate Team 2 - 6 Football Gangbang 2 0 0 0
czwartek, 13.09.2018 Football Gangbang 4 - 1 Barca 0 0 0 0
poniedziałek, 17.09.2018 San Escobar 0 - 4 Football Gangbang 2 0 0 0
poniedziałek, 24.09.2018 Football Gangbang 4 - 4 EOBLOGISTICS 3 0 0 0
czwartek, 27.09.2018 VICTORIA 3 - 5 Football Gangbang 2 0 0 0
środa, 03.10.2018 Football Gangbang 12 - 5 Site Crew 84 2 0 0 0
poniedziałek, 08.10.2018 Bimbrownicy 0 - 7 Football Gangbang 3 0 0 0
piątek, 12.10.2018 Football Gangbang 3 - 1 Valar Morghulis 1 0 0 0
poniedziałek, 15.10.2018 Czerwone Diabły 1 - 4 Football Gangbang 1 0 0 0
środa, 24.10.2018 Przylep-Park Świdnica 1 - 2 Football Gangbang 1 0 0 0
wtorek, 02.04.2019 Lumel Alucast Football Team 3 - 4 Football Gangbang 2 0 0 0
poniedziałek, 08.04.2019 Football Gangbang 7 - 4 Carpets Ultimate Team 4 0 0 0
piątek, 12.04.2019 Barca 5 - 3 Football Gangbang 0 0 0 0
wtorek, 16.04.2019 Football Gangbang 2 - 11 San Escobar 1 0 0 0
wtorek, 07.05.2019 Football Gangbang 4 - 9 VICTORIA 2 0 0 0
wtorek, 14.05.2019 Site Crew 84 7 - 18 Football Gangbang 5 0 0 0
czwartek, 16.05.2019 Football Gangbang 11 - 3 Bimbrownicy 5 0 0 0
czwartek, 23.05.2019 Valar Morghulis 2 - 4 Football Gangbang 0 0 0 0
piątek, 24.05.2019 Football Gangbang 4 - 5 Czerwone Diabły 3 0 0 0
czwartek, 30.05.2019 Panathinaikos Alkoholikus 6 - 8 Football Gangbang 5 0 0 0
wtorek, 04.06.2019 Football Gangbang 2 - 1 Przylep-Park Świdnica 1 0 0 0
piątek, 07.06.2019 EOBLOGISTICS 0 - 3 Football Gangbang 0 0 0 0
Rozegrane 48 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
6tki - II Liga B - sezon 2016/2017 Edredon Logistics 12 6 0.50 0 0 0
6tki - III B Liga - sezon 2019/2020 Football Gangbang 7 9 1.29 0 0 0
6tki - III Liga B - sezon 2015/2016 Carpets Ultimate Team 9 4 0.44 1 0 1
6tki - IV Liga - sezon 2018/2019 Football Gangbang 24 48 2.00 0 0 0
III B Liga - sezon 2020/2021 Football Gangbang 12 12 1.00 0 1 1
III B Liga - sezon 2021/2022 Football Gangbang 14 9 0.64 2 0 2
III Liga - sezon 2022/2023 Football Gangbang 17 18 1.06 2 0 2
III Liga - sezon 2023/2024 Football Gangbang 12 9 0.75 1 0 1
Puchar Zimy 2021 / 2022 - eliminacje KS Rybno 6 1 0.17 0 0 0
Puchar Zimy 2022 / 2023 - eliminacje Ona była N. 7 5 0.71 0 0 0
Puchar Zimy 2022 / 2023 - finał Ona była N. 1 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 121 144 0.89 6 1 7

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
6tki - II Liga B - sezon 2016/2017 Sezon 2016/2017 Edredon Logistics piłkarz
6tki - III B Liga - sezon 2019/2020 Sezon 2019/2020 Football Gangbang piłkarz
6tki - III Liga B - sezon 2015/2016 Sezon 2015/2016 Carpets Ultimate Team piłkarz
6tki - IV Liga - sezon 2018/2019 Sezon 2018/2019 Football Gangbang piłkarz
III B Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 Football Gangbang piłkarz
III B Liga - sezon 2021/2022 Sezon 2021/2022 Football Gangbang piłkarz
III Liga - sezon 2022/2023 Sezon 2022/2023 Football Gangbang piłkarz
III Liga - sezon 2023/2024 Sezon 2023/2024 Football Gangbang piłkarz
Puchar Zimy 2021 / 2022 - eliminacje Sezon 2021/2022 KS Rybno piłkarz
Puchar Zimy 2022 / 2023 - eliminacje Sezon 2022/2023 Ona była N. piłkarz
Puchar Zimy 2022 / 2023 - finał Sezon 2022/2023 Ona była N. piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane