Informacje o zawodniku: Marcin Błaszczyk | 6tki - IV Liga - sezon 2018/2019

Informacje osobiste

Zdjęcie Marcin Błaszczyk
Nazwisko: Marcin Błaszczyk
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
czwartek, 30.08.2018 Przylep-Park Świdnica 5 - 1 Lumel Alucast Football Team 2 0 0 0
wtorek, 04.09.2018 Barca 1 - 8 Przylep-Park Świdnica 3 0 0 0
środa, 12.09.2018 Site Crew 84 0 - 32 Przylep-Park Świdnica 9 0 0 0
wtorek, 18.09.2018 Przylep-Park Świdnica 10 - 0 Valar Morghulis 3 0 0 0
środa, 26.09.2018 Przylep-Park Świdnica 3 - 0 Batery Team 0 0 0 0
poniedziałek, 01.10.2018 Carpets Ultimate Team 2 - 10 Przylep-Park Świdnica 3 0 0 0
piątek, 05.10.2018 Przylep-Park Świdnica 4 - 3 EOBLOGISTICS 2 0 0 0
wtorek, 09.10.2018 VICTORIA 6 - 7 Przylep-Park Świdnica 2 0 0 0
piątek, 12.10.2018 Przylep-Park Świdnica 7 - 3 San Escobar 1 0 0 0
poniedziałek, 15.10.2018 Przylep-Park Świdnica 3 - 0 Bimbrownicy 0 0 0 0
czwartek, 18.10.2018 Czerwone Diabły 3 - 1 Przylep-Park Świdnica 0 0 0 0
środa, 24.10.2018 Przylep-Park Świdnica 1 - 2 Football Gangbang 1 0 0 0
czwartek, 28.03.2019 Lumel Alucast Football Team 1 - 1 Przylep-Park Świdnica 1 0 0 0
wtorek, 02.04.2019 Przylep-Park Świdnica 4 - 2 Barca 1 0 0 0
poniedziałek, 08.04.2019 EOBLOGISTICS 2 - 3 Przylep-Park Świdnica 1 0 0 0
czwartek, 11.04.2019 Przylep-Park Świdnica 20 - 2 Site Crew 84 6 0 0 0
środa, 17.04.2019 Valar Morghulis 2 - 12 Przylep-Park Świdnica 4 0 0 0
wtorek, 23.04.2019 Przylep-Park Świdnica 9 - 3 Panathinaikos Alkoholikus 3 0 0 0
poniedziałek, 06.05.2019 Batery Team 3 - 12 Przylep-Park Świdnica 3 0 0 0
czwartek, 09.05.2019 Przylep-Park Świdnica 10 - 3 Carpets Ultimate Team 5 0 0 0
poniedziałek, 20.05.2019 Przylep-Park Świdnica 4 - 7 VICTORIA 1 0 0 0
piątek, 31.05.2019 Przylep-Park Świdnica 4 - 2 Czerwone Diabły 1 0 0 0
wtorek, 04.06.2019 Football Gangbang 2 - 1 Przylep-Park Świdnica 0 0 0 0
Rozegrane 52 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
Liga 45+ - sezon 2023/2024 Pleyada 45+ 7 7 1.00 1 0 1
6tki - III A Liga - sezon 2019/2020 VICTORIA 2 0 0 0 0 0
6tki - IV Liga - sezon 2018/2019 Przylep-Park Świdnica 23 52 2.26 0 0 0
6tki - IV Liga A - sezon 2015/2016 Gang Albanii 13 12 0.92 0 0 0
II Liga - sezon 2021/2022 Przylep-Park Świdnica 21 6 0.29 0 0 0
II Liga - sezon 2023/2024 Gąsior Dachy - Huba Team 13 6 0.46 1 0 1
III B Liga - sezon 2020/2021 Przylep-Park Świdnica 15 12 0.80 0 0 0
III Liga - sezon 2022/2023 Gąsior Dachy - Huba Team 17 9 0.53 0 0 0
Liga 45+ - sezon 2022/2023 Pleyada 45+ 14 15 1.07 0 0 0
Puchar Zimy 2022 / 2023 - eliminacje Gąsior Dachy - Huba Team 2 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 127 129 0.84 2 0 2

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
Liga 45+ - sezon 2023/2024 Sezon 2023/2024 Pleyada 45+ piłkarz
6tki - III A Liga - sezon 2019/2020 Sezon 2019/2020 VICTORIA piłkarz
6tki - IV Liga - sezon 2018/2019 Sezon 2018/2019 Przylep-Park Świdnica piłkarz
6tki - IV Liga A - sezon 2015/2016 Sezon 2015/2016 Gang Albanii piłkarz
II Liga - sezon 2021/2022 Sezon 2021/2022 Przylep-Park Świdnica piłkarz
II Liga - sezon 2023/2024 Sezon 2023/2024 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
III B Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 Przylep-Park Świdnica piłkarz
III Liga - sezon 2022/2023 Sezon 2022/2023 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz
Liga 45+ - sezon 2022/2023 Sezon 2022/2023 Pleyada 45+ piłkarz
Puchar Zimy 2022 / 2023 - eliminacje Sezon 2022/2023 Gąsior Dachy - Huba Team piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane