Informacje o zawodniku: Krzysztof Pluta | 6tki - II Liga - sezon 2018/2019

Informacje osobiste

Zdjęcie Krzysztof Pluta
Nazwisko: Krzysztof Pluta
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
środa, 22.08.2018 Ekowitryna.pl 2 - 3 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 29.08.2018 Park HOME Nieruchomosci 2 - 3 Czarni eMTe Liwno 0 0 0 0
środa, 05.09.2018 KS Rybno 4 - 1 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 12.09.2018 Park HOME Nieruchomosci 2 - 5 Endredon Team 0 0 0 0
środa, 19.09.2018 Koncept Meble 3 - 0 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 26.09.2018 Park HOME Nieruchomosci 1 - 0 Luks Jany 0 0 0 0
środa, 03.10.2018 RK GEO 1 - 1 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 10.10.2018 Park HOME Nieruchomosci 1 - 3 GK Investbud 0 0 0 0
środa, 17.10.2018 West Eagels 3 - 5 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 24.10.2018 Park HOME Nieruchomosci 0 - 0 PSS Społem Auto-Service Braciak 0 0 0 0
środa, 31.10.2018 Czelsi Oldvw4you 5 - 4 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 20.03.2019 Park HOME Nieruchomosci 2 - 4 Ekowitryna.pl 0 0 0 0
środa, 27.03.2019 Czarni eMTe Liwno 2 - 0 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 03.04.2019 Park HOME Nieruchomosci 1 - 4 KS Rybno 0 0 0 0
środa, 10.04.2019 Endredon Team 7 - 3 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 17.04.2019 Park HOME Nieruchomosci 0 - 4 Koncept Meble 0 0 0 0
środa, 24.04.2019 Luks Jany 3 - 6 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 08.05.2019 Park HOME Nieruchomosci 2 - 1 RK GEO 0 1 0 1
środa, 15.05.2019 GK Investbud 10 - 1 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 29.05.2019 PSS Społem Auto-Service Braciak 2 - 4 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 05.06.2019 Park HOME Nieruchomosci 3 - 0 Czelsi Oldvw4you 0 0 0 0
Rozegrane 0 1 0 1

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
6tki - II Liga - sezon 2018/2019 Park HOME Nieruchomosci 21 0 0 1 0 1
6tki - II Liga - sezon 2019/2020 Park HOME Nieruchomosci 3 0 0 0 0 0
6tki - II Liga B - sezon 2017/2018 Park HOME Nieruchomosci 10 0 0 0 1 1
6tki - III Liga A - sezon 2015/2016 Park HOME Nieruchomosci 9 0 0 1 0 1
6tki - III Liga A - sezon 2016/2017 Park HOME Nieruchomosci 13 0 0 0 0 0
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 Francepol 7 0 0 0 0 0
II Liga - sezon 2021/2022 Francepol 6 1 0.17 0 0 0
II Liga - sezon 2022/2023 Francepol 2 0 0 0 0 0
III B Liga - sezon 2020/2021 Park HOME Nieruchomosci 10 1 0.10 0 0 0
Puchar Zimy 2016/17 - eliminacje Francepol 6 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2016/17 - półfinały Francepol 2 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 89 4 0.03 3 1 4

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
6tki - II Liga - sezon 2018/2019 Sezon 2018/2019 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
6tki - II Liga - sezon 2019/2020 Sezon 2019/2020 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
6tki - II Liga B - sezon 2017/2018 Sezon 2017/2018 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
6tki - III Liga A - sezon 2015/2016 Sezon 2015/2016 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
6tki - III Liga A - sezon 2016/2017 Sezon 2016/2017 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 Sezon 2017/2018 Francepol piłkarz
II Liga - sezon 2021/2022 Sezon 2021/2022 Francepol piłkarz
II Liga - sezon 2022/2023 Sezon 2022/2023 Francepol piłkarz
III B Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
Puchar Zimy 2016/17 - eliminacje Sezon 2016/2017 Francepol piłkarz
Puchar Zimy 2016/17 - półfinały Sezon 2016/2017 Francepol piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane