Informacje o zawodniku: Sławomir Zając | 6tki - II Liga - sezon 2018/2019

Informacje osobiste

Zdjęcie Sławomir Zając
Nazwisko: Sławomir Zając
Pozycja zawodnika: piłkarz

Historia rozegranych meczów

Mecze Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
środa, 29.08.2018 Park HOME Nieruchomosci 2 - 3 Czarni eMTe Liwno 1 0 0 0
środa, 05.09.2018 KS Rybno 4 - 1 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 12.09.2018 Park HOME Nieruchomosci 2 - 5 Endredon Team 0 0 0 0
środa, 19.09.2018 Koncept Meble 3 - 0 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 26.09.2018 Park HOME Nieruchomosci 1 - 0 Luks Jany 0 0 0 0
środa, 03.10.2018 RK GEO 1 - 1 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 10.10.2018 Park HOME Nieruchomosci 1 - 3 GK Investbud 0 0 0 0
środa, 17.10.2018 West Eagels 3 - 5 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 24.10.2018 Park HOME Nieruchomosci 0 - 0 PSS Społem Auto-Service Braciak 0 0 0 0
środa, 31.10.2018 Czelsi Oldvw4you 5 - 4 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 20.03.2019 Park HOME Nieruchomosci 2 - 4 Ekowitryna.pl 0 0 0 0
środa, 27.03.2019 Czarni eMTe Liwno 2 - 0 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 03.04.2019 Park HOME Nieruchomosci 1 - 4 KS Rybno 0 0 0 0
środa, 10.04.2019 Endredon Team 7 - 3 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 17.04.2019 Park HOME Nieruchomosci 0 - 4 Koncept Meble 0 0 0 0
środa, 24.04.2019 Luks Jany 3 - 6 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 08.05.2019 Park HOME Nieruchomosci 2 - 1 RK GEO 0 0 0 0
środa, 15.05.2019 GK Investbud 10 - 1 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 29.05.2019 PSS Społem Auto-Service Braciak 2 - 4 Park HOME Nieruchomosci 0 0 0 0
środa, 05.06.2019 Park HOME Nieruchomosci 3 - 0 Czelsi Oldvw4you 0 0 0 0
Rozegrane 1 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Gol  Średnia goli  Żółta kartka  Czerwona kartka  Kartki 
6tki - II Liga - sezon 2018/2019 Park HOME Nieruchomosci 20 1 0.05 0 0 0
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 Chłopaki 10 4 0.40 0 0 0
III B Liga - sezon 2020/2021 Pernod-Ricard 1 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2018/19 - finały Chłopaki 2 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2019 / 2020 - eliminacje Mistrzowie Świata 7 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2019 / 2020 - finał Mistrzowie Świata 2 1 0.50 0 0 0
Puchar Zimy 2019 / 2020 - półfinały Mistrzowie Świata 3 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2020 / 2021 - eliminacje Królowie Życia 6 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2020 / 2021 - finał Królowie Życia 2 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2021 / 2022 - eliminacje Królowie Życia 0 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2021 / 2022 - finał Królowie Życia 1 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2023 / 2024 - eliminacje Novita Pleyada 2 0 0 0 0 0
Puchar Zimy 2023 / 2024 - finał Novita Pleyada 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 56 9 0.12 1 0 1

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
6tki - II Liga - sezon 2018/2019 Sezon 2018/2019 Park HOME Nieruchomosci piłkarz
6tki - Puchar Zimy - eliminacje - sezon 2018/2019 Sezon 2017/2018 Chłopaki piłkarz
III B Liga - sezon 2020/2021 Sezon 2020/2021 Pernod-Ricard piłkarz
Puchar Zimy 2018/19 - finały Sezon 2018/2019 Chłopaki piłkarz
Puchar Zimy 2019 / 2020 - eliminacje Sezon 2019/2020 Mistrzowie Świata piłkarz
Puchar Zimy 2019 / 2020 - finał Sezon 2019/2020 Mistrzowie Świata piłkarz
Puchar Zimy 2019 / 2020 - półfinały Sezon 2019/2020 Mistrzowie Świata piłkarz
Puchar Zimy 2020 / 2021 - eliminacje Sezon 2020/2021 Królowie Życia piłkarz
Puchar Zimy 2020 / 2021 - finał Sezon 2020/2021 Królowie Życia piłkarz
Puchar Zimy 2021 / 2022 - eliminacje Sezon 2021/2022 Królowie Życia piłkarz
Puchar Zimy 2021 / 2022 - finał Sezon 2021/2022 Królowie Życia piłkarz
Puchar Zimy 2023 / 2024 - eliminacje Sezon 2023/2024 Novita Pleyada piłkarz
Puchar Zimy 2023 / 2024 - finał Sezon 2023/2024 Novita Pleyada piłkarz

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane