Raport meczowy: Gąsior Dachy - Huba Team - FVC Endogroup.com.pl | Kolejka 4 | 6tki - III Liga A - sezon 2018/2019

Gąsior Dachy - Huba Team vs FVC Endogroup.com.pl
2 2

Więcej info

Data piątek, 14 wrzesień 2018
Godz. meczu : 19:30 h

Skład

piłkarz

Statystyki meczowe

Gąsior Dachy - Huba Team

piłkarz
Nazwa Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Bartosz Kisielewski 0 0 0 0
Kamil Kołodziej 1 0 0 0
Oskar Kubiak 1 0 0 0
Robert Kuik 0 0 0 0
Konrad Kurzyński 0 0 0 0
Maksymilian Musiał 0 0 0 0
Michał Niemczynowski 0 0 0 0
Maciej Rogal 0 0 0 0
Hubert Szutta 0 0 0 0
Krzysztof Zapotoczny 0 0 0 0
Lech Zapotoczny 0 0 0 0
Sebastian Zapotoczny 0 0 0 0

FVC Endogroup.com.pl

piłkarz
Nazwa Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Aleksander 'Cymbaluk' Cymbaluk 1 0 0 0
Jacek Fitych 0 0 0 0
Karol Fitych 0 0 0 0
Adam Grygierzec 0 0 0 0
Kazimierz Kitka 0 0 0 0
Patryk Lewera 0 0 0 0
Jacek Miśko 0 0 0 0
Tomasz Olszewski 0 0 0 0
Aleksander Piguła 0 0 0 0
Waldemar Rzeszutek 0 0 0 0
Łukasz Sikorski 0 0 0 0
Dawid Spychaj 1 0 0 0
Leszek Stankiewicz 0 0 0 0
Rafał Stępień 0 0 0 0
Paweł Warszawski 0 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane