Raport meczowy: Endredon Team - Park HOME Nieruchomosci | Kolejka 15 | 6tki - II Liga - sezon 2018/2019

Endredon Team vs Park HOME Nieruchomosci
7 3

Więcej info

Data środa, 10 kwiecień 2019
Godz. meczu : 18:30

Skład

piłkarz

Statystyki meczowe

Endredon Team

piłkarz
Nazwa Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Maksymilian Chmielak 0 0 0 0
Gabriel Chrostowski 0 0 0 0
Łukasz Chrostowski 0 0 0 0
Dominik Czarnecki 0 0 0 0
Michał Dubicki 0 0 0 0
Jakub Gubański 0 0 0 0
Jacek Jurkowski 0 0 0 0
Kamil Komorowski 3 0 0 0
Gracjan Kudła 2 0 0 0
Jarosław Mućka 0 0 0 0
Szymon Operacz 0 0 0 0
Kamil Papacz 0 1 0 1
Przemysław Piątek 0 0 0 0
Łukasz Szczepański 0 0 0 0
Patryk Szkuta 0 0 0 0
Kamil Włosek 1 0 0 0
Robert Zgaiński 0 0 0 0

Park HOME Nieruchomosci

piłkarz
Nazwa Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Jakub Bukowski 0 0 0 0
Paweł Kołtko 0 0 0 0
Marcin Hełmiński 0 0 0 0
Mariusz Józefczyk 0 0 0 0
Mariusz Józefczyk 0 0 0 0
Grzegorz Kamyk 0 0 0 0
Paweł Kasperski 0 0 0 0
Sebastian Koszyka 0 0 0 0
Bartosz Leśniak 0 0 0 0
Sebastian Maryniak 1 0 0 0
Mateusz Pilz 0 0 0 0
Krzysztof Pluta 0 0 0 0
Cezary Rajewski 0 0 0 0
Filip Sąsiadek 2 0 0 0
Marek Siwiński 0 0 0 0
Wojciech Twardowski 0 0 0 0
Sławomir Zając 0 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane