Raport meczowy: Czarni eMTe Liwno - Park HOME Nieruchomosci | Kolejka 13 | 6tki - II Liga - sezon 2018/2019

Czarni eMTe Liwno vs Park HOME Nieruchomosci
2 0

Więcej info

Data środa, 27 marzec 2019
Godz. meczu : 19:35

Skład

piłkarz

Statystyki meczowe

Czarni eMTe Liwno

piłkarz
Nazwa Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Michał Basztabin 0 0 0 0
Zbigniew Burczyński 0 0 0 0
Michał Burek 0 0 0 0
Krzysztof Cierniak 0 0 0 0
Dariusz Kaniewski 0 0 0 0
Mariusz Kaniewski 0 0 0 0
Marcin Kocik 0 0 0 0
Marcel Masalski 1 0 0 0
Robert Masalski 0 0 0 0
Jonatan Piaszczyk 0 0 0 0
Michał Ryś 0 1 0 1
Robert Sidoruk 0 0 0 0
Robert Stachowski 0 0 0 0
Patryk Stefaniak 0 0 0 0
Kamil Suchecki 1 0 0 0
Wojciech Świtoń 0 0 0 0
Przemysław Szawala 0 0 0 0
Marek Torchała 0 0 0 0
Ryszard Zabłocki 0 0 0 0

Park HOME Nieruchomosci

piłkarz
Nazwa Gol Żółta kartka Czerwona kartka Kartki
Jakub Bukowski 0 0 0 0
Paweł Kołtko 0 0 0 0
Marcin Hełmiński 0 0 0 0
Mariusz Józefczyk 0 0 0 0
Mariusz Józefczyk 0 0 0 0
Grzegorz Kamyk 0 0 0 0
Paweł Kasperski 0 0 0 0
Sebastian Koszyka 0 0 0 0
Bartosz Leśniak 0 0 0 0
Sebastian Maryniak 0 0 0 0
Mateusz Pilz 0 0 0 0
Krzysztof Pluta 0 0 0 0
Cezary Rajewski 0 0 0 0
Filip Sąsiadek 0 0 0 0
Marek Siwiński 0 0 0 0
Wojciech Twardowski 0 0 0 0
Sławomir Zając 0 0 0 0

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Dopisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku.

Ostatnio dodane